Collected by Joe Thompson
Tramway Funiculaire De Belleville
|
La traction sur des fortes pentes a été de tout temps un problème d'une solution difficile: avec les chevaux, elle devient impossible en hiver par les temps de neige et de gelée; avec des locomotives ordinaires, on ne peut songer à gravir des pentes dépassant 0m,035 par métre sans avoir recours aux engrenages; seule la traction par cáble est pratiquement possible. | | | Traction on steep slopes was from time immemorial a difficult problem to solve: with horses, it becomes impossible in winter because of snow and frost; with ordinary locomotives, one cannot think of climbing slopes exceeding 0m, 035 without using a cog system; only traction by cable is practically possible. |
Tous ceux qui ont visité Lyon ont certainement vu le chemin de fer dit là ficelle dont le principe repose sur les voitures descendantes remontant les autres. Cette solution offre bien des inconvénients sur lesquels nous ne pouvons nous étendre. | | | All those who have visited Lyon have seen the railroad called "The String" whose principle rests on the descending cars pulling up the ascending. This solution offers many disadvantages on which we will not expand. |
Aussi a-t-on adopté, pour la montée de la butte Chaumont qui offre des pentes maxima de 0m, 074 par métre, le système des tramways funiculaires, qui n'est autre qu'un cáble sans fin, toujours en movement, que la voiture peut saisir ou lacher au moyen d'un appareil special appelé grip. La voiture montera ou descendra suivant le brin saisi et l'arrêt sera obtenu en l'abandonnant et en serrant les freins. Ce système, d'une grande simplicité est, depuis fort longtemps usité à Londres et en Amérique (New-York, Philadelphie, Chicago, San-Francisco), ou il a été reconnu practique à tout point de vue. | | | Another system adopted, for the rise of the Chaumont hill, which offers maximum slopes of 0m, 074, is the system of funicular trams, which uses an endless cable, always in movement, that the car can seize or release by means of a special apparatus called a grip. The car will go up or go down hill pulled by the cable and can stop by releasing it and applying the brakes. This system, of great simplicity, has been used a long time in London and in America ( New York, Philadelphia, Chicago, San Francisco), where it was recognized as practical from any point of view. |
La longueur totale de la montée, comptée de la place de la République à la place de l'Eglise en haut de la rue de Belleville, est de 2 325 mètres en passant par la rue de Faubourg-du-Temple. | | | The overall length of the rise, measured from the Place de la République to the Place de l'Eglise in Belleville, is 2,325 meters, passing by La Rue de Faubourg-du-Temple. |
Le cáble est mis en movement par une machinerie installée dans le dépôt construit au sommet de la rue de Belleville (fig. 1, elevation et plan). | | | The cable is put in motion by machinery installed in the depot built at the top of la rue de Belleville (fig. 1, elevation and plan). |
Deux machines Corliss de 50 chevaux chaque actionnent l'arbre moteur A (fig. 1), qui met en movement par engrenage l'arbre de commande B de la poulie du cáble, dont a vitesse de 23 tours par minute, est suffisante pour donner aux voitures une action de translation de 9 à 11 kilomètres par heure. En suivant le parcours du cáble sans fin, on voit que, arrive en face du dépôt, il quitte la direction de la rue de Belleville pour s'enrouler successivement sur deux poulies motrices P et T et ensuit sur le tendeur F, car il faut nécessairement que le cáble soit tendue pour que le grip de la voiture puisse la saisir en n'importe quel point de son parcours. Après avoir passé sur le tendeur, le cáble sortant du dépôt, rencontre une poulie à axe horizontale: il remonte alors la rue pour tourner sur une poulie placée au faite qui l'oblige à redescendre jusqu'à la place de la République, ou il s'enroule sur une dernière poulie horizontale qui le fait remonter de nouveau. La tension du cáble varie entre 600 à 800 kilos par brin, est obtenue par un appareil spécial appelé tendeur. Cet appareil se compose d'une poulie sur laquelle le cáble s'enroule. Cette poulie tourne entre les deux joues d'un levier en forme de bielle qui porte à son extrémité un poids de 500 kilos. | | | Two Corliss engines of 50 horsepower each actuate driving shaft A (fig. 1), which is geared to shaft B, which turns the cable-driving pulley. The rotational speed of 23 revolutions per minute is sufficient to give the cars a speed from 9 to 11 kilometers per hour. While following the course of the endless cable, one sees that, as it arrives opposite the depot, it leaves the direction of the street to be successively rolled up on two driving pulleys P and T and follows on the tension device F, because it is necessary that the cable is kept taught so that the grip can seize it in any point of its course. After having passed on the tension device, the cable leaving the depot passes a horizontal pulley: it then goes up the street to turn on a pulley placed at the terminus which allows it to go down again to the Place de la République, where it turns on a horizontal pulley which makes it go up again. The tension of the cable, which varies between 600 to 800 kilos per bit, is obtained by a special apparatus called the tension device (tendeur). This apparatus is composed of a pulley on which the cable turns. This pulley turns between the two jaws of a lever in the shape of rod which carries at its end a weight of 500 kilos. |
Les faces extérieures des joues sont munies de deux roules dentées qui, en engrenant avec des crémaillères horizontals, font avancer ou reculer tout le système sur un chemin de roulement formé par deux rails ordinaries. | | | The outsides of the jaws are provided with two toothed rollers which, engaging with toothed horizontal racks, move the tension device forward or back on a track formed by two ordinary rails. |
TRAMWAY FUNICULAIRE DE BELLEVILLE
Fig. 1 -- Élévation et plan du dépôt. -- A. Machines Corliss. -- B. Volants. C. Chaudières. E. Engrenages de commande. -- a. Arbre moteur tournant à 60 tours. -- b. Arbre de commande tournant à 23 tours. -- F. Poulie tendeur. -- I. Levier de contrepoids. H. Crémaillère et chemin de roulement. P. Poulies de du cáble. T. Tambour à plan incliné. K. Dépôt de charbon. M. Remise des voitures. N. Atelier de réparation. O. Chariot transborder des voitures. J. Bureaux. -- R. Poulies guide du cáble. November, 2003 Picture of the Month. | | |
TRAMWAY FUNICULAIRE DE BELLEVILLE
fig. 1 -- Elevation and plan of the depot. -- A. Corliss Machines. -- B. Wheels. -- C. Boilers. -- E. Gears. -- a. Driving shaft turning at 60 rpm. -- b. Shaft revolving at 23 rpm. -- F. Tension pulley. -- I. Counterweight lever. -- H. Toothed rack and bearing. -- P. Pulleys. -- T. Inclined drum. -- K. Coal storage. -- M. Switch. -- N. Repair shop. -- O. Transfer table. -- J. Offices. -- R. Idlers. |
TRAMWAY FUNICULAIRE DE BELLEVILLE
Fig. 2 -- Élévation d'une voiture funiculaire. -- LL. Levier du grip. -- TT. Levier du renvoi de mouvement. -- G. Grip. -- L'L'. Levier de commande du frein à patin. -- F. Frein à patin. -- M. Manivelle du grip. -- M'. Manivelle du frein. -- CC'. Cábles -- P. Poulies du cáble. |
| |
TRAMWAY FUNICULAIRE DE BELLEVILLE
fig. 2 -- Elevation showing a funicular car. -- LL. Lever of the grip. -- TT. Lever of the reference of movement. -- G Grip. -- L'L'. Brake lever. -- F. Brake with shoe. -- M' Crank of the grip. -- M'. Crank of the brake. -- CC'. Cables -- P. Carrying pulleys. |
TRAMWAY FUNICULAIRE DE BELLEVILLE
Fig. 3 -- Perspective du grip. -- A. Plaque de tôle. -- BB'. Plats boulonnés sur la plaque de tôle. -- P. Plaque guide. -- CC. Cáble. M. Màchoire supérieure. -- M'. Màchoire inférieure. -- LL. Levier. -- TT'. Renvoi de commande. | | | FUNICULAR TRAM OF BELLEVILLE fig. 3 -- Perspective view of the grip. -- A. Flat plate. -- BB '. Sheets bolted on the flat plate. -- P. Guide plate. -- CC Cable. M. Upper jaw. -- M '. Lower jaw. -- LL. Levers. -- TT '. Reference of order. |
TRAMWAY FUNICULAIRE DE BELLEVILLE
Fig. 4 -- Coupe de la voie. -- A. Fer en Z. -- B. Rail système de Broca. -- EE. Entretoises. -- CC'. Cáble aller et retour. -- D. Traverse. -- PP'. Poulies. | | | FUNICULAR TRAM OF BELLEVILLE fig. 4 -- The conduit. -- A. Z-shaped irons. -- B Broca-system rails. -- EE. Spacers. -- CC '. Cable outbound and inbournd. -- D. Traverse. -- PP '. Pulleys. |
On conçoit qu'aussitôt que le cáble ne sera plus tendu, il ne fera plus opposition au contrepoids qui, en s'abaissant, fera tourner les roués dentées, par suite avancer ou reculer l'axe du tendeur, jusqu'a ce que l'equilibre s'etablisse de nouveau entre la tension du cáble et celui du contrepoids. Un dispositif special permettant de déboulonner les roués dentées, par suite de rendre le levier libre, offre le moyen de le reculer et de régler la tension du cáble sans étre oblige de faire parcourir un grand chemin à la poulie du tendeur. | | | It can be seen that at once that when the cable is not under tension, it will not make more opposition to the counterweight which, while dropping, will make the toothed rollers turn, to advance or move back the tension device, until balance is again established between the tension of the cable and that of the counterweight. A special device makes it possible to unbolt the toothed rollers, making the lever free, offering the means of moving it to regulate the tension of the cable. |
Le cáble, de 30 millimètres de diamètre, pesant 3 kilos par mètre courant, est formé de six torons en acier avec ame en chanvre. Sa résistance moyenne est de 120 kilos par millimèter carré de section, es sa résistance totale, avant rupture, attenient 10 000 kilos. Il nous reste, pour completer cet examen rapide, à examiner les dispositions spéciales des voitures et de la voie. | | | The cable, 30 millimetres in diameter and weighing 3 kilos per linear meter, is made of six steel strands with a hemp core. Its average resistance is 120 kilos per square millimeter square; its total resistance, before rupture, is 10,000 kilos. It remains to us to supplement this brief examination by examining the special provisions of the cars and the way. |
Voitures. -- À part l'adjonction d'un frein à patin et de l'appareil appelé grip permettant de saisir soit le brin descendant ou montant, le voitures sont du même type que celles des tramways ordinaires. Le frein à patin F (fig. 2) que le conducteur peut, par un renvoi de mouvement, manoeuvrer avec une manivelle placée à la portée de sa main, est indispensable en cas d'accident ou de danger pour arrêter de suite la descente rapide de la voiture qui deviendrait dangereuse sur une pareille pente. | | | Cars. -- Cars are of the same type as those of the ordinary trams, with the addition of a shoe brake and an apparatus called a grip which makes it possible to seize the cable. The shoe brake F (fig. 2) that the driver can operate with a crank, is essential in the event of accident or of danger to stop the fast descent of the car which would become dangerous on a steep slope. |
Le grip (fig. 3) est fermé d'une plaque de tôle descendant verticalement, fixée au châssis de chaque voiture. Sur cette plaque A (fig. 3) terminée en forme de trapèze sont fixées, de part et d'autre, deux mâchoire mobiles M qui peuvent, au moyen de deux leviers LL', mis à la disposition du conducteur par un renvoi de mouvement TT', ètre écartées ou rapprochées de deux mâchoires fixes M', boulonées sur la plaque de tôle (la figure 2 et la figure perspective 3 montrent cd dispositif, qui permet de saisir ou de lacher le câble, par suite de mettre la voiture en mouvement ou de l'arrêter). | | | The grip (fig. 3) is closed by a thin plate descending vertically, fixed tp the frame of each car. On this plate A (fig. 3), which is in the shape of a trapezoid, are fixed, on both sides, two mobile jaws M which can, by means of two levers LL ' be moved by the driver by reference to movement TT', being separated or brought closer two fixed jaws M ', bolts on the then plate (figure 2 and the perspective figure 3 show the device, which makes it possible to seize or release the cable, in starting the car or stopping it). |
Vue générale du tramway funiculaire de Belleville. -- Convoi traversant la rue du Faubourg-du-Temple. | | | General view of the funicular tram of Belleville. -- Train crossing La Rue du Faubourg-du-Temple. |
Enfin, pour rentrer ou sortir les voitures de la remise, une disposition spécial consistant à faire échapper le grip du câble en rend la voiture libre; elle peut alors tourner dans une courbe de très faible rayon et ètre dirigée à bras d'hommes vers le dépôt. | | | Lastly, to return to or leave the depot, grip can drop the cable, making the car free; it can then turn in a curve of very weak radius and be pushed manually towards the depot. |
Voie du funiculaire. -- La voie se compose de deux rails du système Broca B (fig. 4), comme ceux de bon nombre de tramways établis à Paris, et de fer en Z (A) appelés fers de rainure. Ces fers servent de guide au grip, destinée à saisir et à lacher les câbles d'entrainement qui circulent sous la voie. | | | Way of the Funicular. -- The way is composed of two rails of the system Broca B (fig. 4), like those commonly used in Paris tramways, and Z-shaped irons (A) called "groove irons". These irons guide the grip which seizes and releases the drive cables which circulate under the way. |
Les rails et les fers en Z sont fixés par des boulons sur la surface supérieure d'un cadre métalique en forme de trapèze, dont la petite base et tournée vers le bas. Ce cadre a reçu le nom de joug. A la partie inférieure, il est consolidé par une traverse métallique D, traverse qui, de distance en distance, sert d'appui à des cornières sur lesquelles on boulonne les paliers des poulies PP guides. | | | The rails and irons in Z are fixed by bolts on the upper surface of a metalic framework in the shape of trapezoid, of which the small base and round end are downwards. This framework is called a yoke. With the lower part, it is consolidated by a metal cross-piece D, crosses which, of distance in distance, is used as support with angles on which one bolts the stages of pulleys PP guides. |
Enfin, les rails et les fers rainures, sont entretoisés par des pièces en tôle EE', qu'on boulonne au fur et à mesure de l'avancement. | | | Lastly, the rails and grooves, are braced by sheet EE' parts, which are progressively bolted in place. |
Ces jougs sont posés de mètre en mètre, ce qui assure une parfaite solidité à la voie. | | | These yokes are placed every meter, which ensures a perfect solidity of the way. |
Une fois cette ossature métallique établie, on maçonne et on forme ainsi un véritable tunnel où circulent les cábles qui reposent sur des poulies de formes très diverses, variant suivant les inflexions de la voie. | | | Once this metal framework is established, it builds and forms a tunnel where the cables circulate, resting on pulleys of very diverse forms, variable according to the inflections of the way. |
Au droit des poulies il y a des regards permettant l'entretien et le graissage des paliers. | | | To the right of the pulleys there are hatches allowing maintenance and the greasing of the stages (? - JT). |
Sur les emplacements des grands poulies des extremités de la ligne où le cáble fait retour sens inverse, on la construit des refuges qui servent en même temps pour l'installation des stations. | | | On the sites of the large pulleys at the extremities of the line where the cable makes return feel opposite, one builds it refuges which are useful at the same time for the installation of the stations. |
Comme les stations sont très rapprochées et la voie unique, on a installé des croisements avec voies de garage. La voiture descendante se range pour laisser passer celle qui monte. | | | As the stations are very close together and there is a single track, passing loops or sidings are installed. The downward car lines up to let the upbound car pass. |
Ce système du reste ne peut offrir aucun danger comme cela aurait lieu dans un chemin de fer ordinaire. | | | This system offers no danger that would not be found in an ordinary railroad. |
Le sevice de dix-huit heures par jour est assurée par des trains de deux voitures de vingt places chacune, marchant à une vitesse effective de neuf kilomètres en comptant les arrêts aux stations-croisements, arrêts assez rapprochés pour qu'il n'y ait pas nècessité d'en faire d'autres en route. | | | Eighteen hours service per day is provided by trains of two cars of twenty places each, going at an effective speed of nine kilometers per hour including stops, which are made at the street crossings. Regular stops are close enough that it is not necessity to do others on the way. |
Pendant les douze heures du jour, les trains partiront de cinq en cinq minutes; pendant les six heures restant, les départs n'auront lieu que de sept en sept minutes. | | | During twelve hours of the day, the trains will start every five minutes; during the six hours remaining, the departures will take place every seven minutes. |
On calcule que sur une voiture, avec des départs de cinq en cinq minutes, on pourra transporter en douze heures 5 760 voyageurs, et pendant les six heures restantes, avec des départs des sept en sept minutes, 1 920, soit pour dix-huit heures un total de 7 680 voyageurs dans les deux sens. On voit donc qu'avec un train composé de deux voitures, on pourra mettre à la disposition du public 13 360 places par jour. | | | It is calculated that on a car, with departures every five minutes, one will be able to transport in twelve hours 5,760 travellers, and during the six remaining hours, with departures every seven minutes, 1,920; this makes for eighteen hours a total of 7,680 travellers in the two directions. It is thus seen that with a train made up of two cars, one will be able to place at the disposal of the public 13,360 places per day. |
Or, d'après les statistiques, on compte que la circulation réele, en douze heures, est de 34 680 personnes qui descendant le matin des hauteurs de Belleville, pour y remonter le soir, la journée achevée. | | | However, according to the statistics, one counts that road circulation, in twelve hours, is 34,680 people who descending in the morning from the heights of Belleville, and go up the evening. |
Si on n'admet comme mouvement certain de voyageurs par jour que 50 % du chiffre des places disponibles, soit 3 480 voyageurs, ou 1/10 de la circulation réele, ce chiffre assurera aux tramways des bénéfices en rendant un grand service aux population de Belleville. | | | If one admits that the certain movement of travellers per day only is 50% of the figure of the places available, that is to say 3,480 travellers, or 1/10 of road circulation, this figure will ensure the trams of a profit while rendering a great service to the population of Belleville. |
Le matin et le soir, pour faciliter aux ouvriers ce moyen de locomotion, le prix sera de cinq centimes par place, l'après-midi il sera de dix centimes. | | | In the morning and the evening, to help the workmen use this means of transport, the price will be five centimes, in the afternoon it will be ten centimes. |
Comme on le voit, ce système est des plus simples, la traction s'opère facilement dans des conditions économiques, la rue n'est guère plus embarrassée qu'avec la voie d'un tramway ordinaire; il n'y a ni bruit, ni fumée, ni arrêt. Même en temps de neige, rien ne peut s'opposer au fonctionnement du tramway; la gelée ne peut atteindre les organes principaux enfouis dans le sol. | | | As it is seen, this system is very simple, traction takes place easily under economical conditions, the street is hardly encumbered more than with the right of way of an ordinary tram; there is neither noise, smoke, nor interference with traffic. Even in times of snow, nothing stops the operation of the tram; the frost cannot reach the principal equipment hidden in the ground. |
Tout porte à croire que cet essai se généralisera dans Paris ainsi que cela a lieu à l'étranger, surtout en Amérique. Déjà on étudie un système analogue pour la butte Montmartre. | | | Many believe that this test will spread in Paris as it has abroad, especially in America. Already there is a study for a similar system for the Montmartre butte. |
Nous ne saurions terminer cet aperçu rapide sans citer les noms des ingénieurs qui ont mené a bien ce problème tout nouveau en France. | | | We could not finish this brief review without quoting the names of the engineers who carried out so well this new problem in France. |
M. Bienvenu, ingénieur de la Ville, secondé par M. Lefebvre, conducteur des ponts et chaussées, a dirigé le travail avec un soin et une expérience consommés. La construction du matériel et de la voie a été faite par M. Sciryg, pour la partie métallurgique, et par M. Fournier, pour les maçonneries. | | | Mr. Bienvenu, engineer of the City, assisted by Mr. Lefebvre, conducter of the Bridges and Highways Department, directed work with consummate care and experience. The construction of the material and the way was made by Mr. Sciryg, for the metallurgical part, and by Mr. Fournier, for the masonry. |
Les machines motrices sont de MM. Lecouteux et Garnier. | | | The driving machines are made by Lecouteux and Garnier. |
Tout ceux qui visiteront désormais la capitale pourront, sans grande fatigue, visiter les buttes Chaumont avec leur splendide panorama qui offre, à bien des égards, autant d'attrait que celui qu'on découvre du haut de la tour Eiffel. | | | All those who visit the capital will be able, without much strain, to visit the Chaumont buttes with their splendid panorama which offers, with many views, as much of attraction than that which one discovers the top of the Eiffel Tower. |
G. DE BURGHAFF,
Ingénieur |
| |
G. DE BURGHAFF,
Engineer |
Go to top of page.
Home/
What/
How/
Where & When/
Who/
Why
Chronology/
Miscellany/
Links/
Map/
Bibliography
Copyright 2002-2003 by Joe Thompson. All rights reserved. My 19th Century Magazine Articles Page
Last updated 01-Mar-2003